Turniererfolge 2020
Datum | Turnier | Name | Pferd | Platzierung | WN | Prüfung |
13.09.2020 | Dunzenhausen | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 1. Platz | 7,9 | A-Dressur |
13.09.2020 | Dunzenhausen | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 4. Platz | 7,0 | L-Dressur |
Turniererfolge 2019
Turnier | Name | Pferd | Platzierung | Prüfung |
Rißegg | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 7. Platz | Dressurreiter A |
Moosbeuren | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 3. Platz | L-Dressur |
Moosbeuren | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 2. Platz | A-Dressur |
Bad Wurzach | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 5. Platz | A-Dressur |
Schwendi | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 1. Platz | A-Dressur |
Schwendi | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 5. Platz | A-Dressur |
Schwendi | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 1. Platz | L-Dressur |
Bad Waldsee | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 4. Platz | A-Dressur |
Biberach | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 1. Platz | L-Dressur |
Biberach | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 7. Platz | A-Dressur |
Leutkirch Haid | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 2. Platz | A-Dressur |
Eberhardzell | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 1. Platz | Dressurreiter A |
Eberhardzell | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 5. Platz | Dressurreiter A |
Eberhardzell | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 8. Platz | L-Dressur |
Eberhardzell | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 11. Platz | L-Dressur |
Oberstadion-Mühlhausen | Philippa Knell | Priya | 1. Platz | L-Dressur |
Oberstadion-Mühlhausen | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 5. Platz | L-Dressur |
Oberstadion-Mühlhausen | Anna-Lea Schiele | Kir Royal | 2. Platz | A**Dressur |
Oberstadion-Mühlhausen | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 2. Platz | A-Dressur |
Oberstadion-Mühlhausen | Jennifer Kaiser | Da capo al fine | 3. Platz | Dressurreiter A |
Gerne dürft ihr eure Platzierungen an Jennifer Kaiser zusenden.
E-Mail: jenny.kaiser.92@web.de
Handynr.: 0178/6108582